Licensed to Ocasek Natatorium - Site License
                                   HY-TEK's MEET MANAGER 4.0 2/16/2013 09:55 PM
                2013 OAC Championships - 2/14/2013 to 2/16/2013                
                             2013 OAC Championship                             
                               Ocasek Natatorium                               
                                    Results                                    
 
Event 27  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
  OAC Record: # 17:28.20        2004 Lindsay Meier, John Carroll               
                16:56.63  A
                17:39.80  B
    Name              Year School                  Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Lammlein, Lauren E  FR Mount Union-LE      11:22.88   18:25.98         20  
     r:+0.68  28.08   31.71   33.09   33.08   33.41   33.19   33.60   33.64
      33.56   33.87   33.71   33.99   34.24   33.94   34.18   34.18
      34.10   34.11   33.58   33.95   34.18   34.21   33.85   33.83
      34.29   34.02   33.79   34.18   33.93   33.60   33.61   32.97
      32.31
  2 Zoeller, Ashley N   SO Ohio Northern-OH    11:25.87   18:33.99         17  
     r:+0.75  28.44   31.65   32.62   33.19   33.86   33.72   33.71   33.93
      34.10   34.21   33.99   34.11   34.03   34.03   33.92   33.91
      34.19   34.16   34.08   34.20   34.18   34.51   34.39   34.45
      34.54   34.68   34.45   34.31   34.69   34.39   34.08   33.73
      31.54
  3 Balassa, Anna       FR Transylvania-KY     11:37.57   18:46.29         16  
     r:+0.81  30.05   33.15   34.11   34.11   34.40   34.14   34.64   34.46
      34.01   34.16   34.20   34.58   34.50   34.60   34.71   34.33
      34.83   34.64   34.41   34.17   34.46   34.83   34.48   34.55
      34.87   34.63   34.25   34.52   34.52   34.07   34.27   33.39
      31.25
  4 Zalewski, Madalyn   SR Mount Union-LE      11:33.39   18:46.66         15  
     r:+0.78  30.34   33.13   33.69   33.97   34.09   34.07   34.36   34.04
      34.04   34.29   34.29   34.49   34.30   34.53   34.43   34.20
      34.41   34.55   34.34   34.09   34.58   34.57   34.58   34.72
      34.63   34.36   34.56   34.61   34.46   34.48   33.98   33.99
      33.49
  5 Adkins, Erin A      SO Ohio Northern-OH    11:37.95   18:52.84         14  
     r:+0.72  29.74   33.68   34.48   33.94   34.15   34.14   34.40   34.28
      34.34   34.36   34.40   34.45   34.32   34.57   34.71   34.19
      34.69   34.30   34.51   34.54   34.69   34.97   34.63   35.01
      34.91   34.89   34.66   35.03   35.09   34.96   34.46   34.55
      32.80
  6 Oblak, Becky A      FR Mount Union-LE      11:30.31   18:53.01         13  
     r:+0.76  29.80   32.89   33.48   33.92   34.04   34.33   33.90   34.09
      34.41   34.34   34.65   34.53   34.77   34.63   34.63   34.70
      34.73   34.87   34.79   34.81   34.90   35.21   35.14   34.92
      35.14   34.94   34.87   35.14   34.95   34.56   34.42   34.24
      32.27
  7 Sheffield, Katie M  FR JCU-LE              11:51.31   18:53.52         12  
     r:+0.86  30.59   33.75   34.42   35.10   34.73   34.58   34.47   34.91
      34.57   34.93   34.53   35.53   35.14   34.80   35.00   35.22
      35.24   35.03   35.01   34.72   34.76   34.82   34.57   34.16
      34.55   33.97   34.61   34.45   34.25   33.99   33.99   33.47
      29.66
  8 Alkire, Katherine   SR Mount Union-LE      11:30.58   19:13.74         11  
     r:+0.73  29.26   32.36   33.44   34.09   34.37   34.49   34.78   34.92
      35.02   35.03   34.94   35.15   35.07   35.04   35.05   35.40
      35.37   35.76   34.92   34.97   35.49   35.83   36.20   36.46
      35.87   35.79   35.73   36.11   35.71   35.79   36.10   35.23
      34.00
  9 Poll, Lauren M      JR Ohio Northern-OH    11:42.78   19:24.73          9  
     r:+0.73  30.63   33.82   34.78   35.17   35.12   35.27   35.62   35.30
      35.29   35.61   35.52   35.20   35.73   35.85   35.67   36.44
      35.10   35.76   35.79   35.77   36.11   35.29   36.02   36.15
      35.55   35.95   35.54   35.63   36.56   35.15   34.99   34.46
      33.89
 10 Roberts, Addie      SO WILM                11:40.34   19:28.31          7  
     r:+0.78  30.98   33.56   34.31   34.90   35.27   35.19   35.03   35.58
      35.57   35.74   35.54   35.78   35.95   35.82   35.58   35.41
      35.81   35.78   35.92   35.73   36.06   35.86   35.73   36.00
      35.79   35.94   36.16   35.80   36.19   35.90   35.64   35.48
      34.31
 11 Miller, Eme J       FR Defiance-OH         11:57.01   19:29.18          6  
     r:+0.78  30.51   34.26   35.27   35.54   35.67   35.70   35.52   35.55
      35.50   35.49   35.55   35.49   35.25   35.61   35.48   35.39
      35.60   35.78   35.79   35.75   35.80   36.10   36.02   36.04
      36.07   35.92   36.02   36.20   35.77   35.79   35.96   35.40
      33.39
 12 Mizner, Rachel      JR JCU-LE              11:58.87   19:39.78          5  
     r:+0.82  30.35   33.53   34.94   35.27   35.79   35.83   35.63   35.90
      36.26   36.10   36.09   35.97   36.46   36.26   35.76   36.62
      36.21   35.84   36.22   36.02   36.45   36.18   36.65   36.10
      36.41   36.29   36.57   37.00   36.87   36.12   35.73   35.24
      33.12
 13 Eddingfield, Linds  SO JCU-LE              11:54.81   19:51.11          4  
     r:+0.91  31.68   34.31   35.45   35.65   35.64   35.68   35.80   35.97
      36.01   35.91   35.93   36.29   36.13   36.17   36.44   36.24
      36.40   36.54   36.70   36.52   36.91   36.95   36.76   36.53
      36.78   36.64   36.44   36.89   36.75   36.82   36.84   36.22
      35.12
 14 Miller, Liz A       JR WILM                12:01.96   19:54.63          3  
     r:+0.88  31.69   34.53   35.23   35.57   35.81   35.28   36.22   35.36
      35.68   36.14   36.63   35.89   36.38   36.58   36.30   37.20
      36.51   36.45   37.34   36.59   36.96   37.32   36.33   37.15
      36.31   37.65   36.95   36.94   36.86   37.17   36.80   36.19
      34.62
 15 Mozingo, Katie M    SR WILM                12:09.80   20:15.65          2  
     r:+0.70  33.13   35.42   36.13   36.11   36.00   35.76   36.25   36.48
      36.41   36.23   36.50   36.69   36.83   36.84   37.22   37.14
      36.90   37.30   37.24   37.29   37.69   37.26   38.23   37.99
      37.71   37.85   36.83   38.30   38.74   38.23   36.42   38.39
      34.14
 -- McDonough, Megan E  SR Mount Union-LE      12:03.02  X19:57.12        
     r:+0.82  32.03   35.14   35.83   35.88   36.20   35.79   36.31   36.11
      36.41   36.26   36.38   36.57   36.58   36.67   36.44   36.32
      36.34   36.34   36.78   36.73   36.80   36.72   37.02   36.90
      36.62   36.76   36.86   36.63   36.55   36.82   36.39   36.42
      35.52
 
Event 28  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
  OAC Record: # 15:45.74        2010 Michael Schultz, Ohio Northern            
                15:42.52  A
                16:16.65  B
    Name              Year School                  Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Brocious, Rob N     SR Mount Union-LE      10:06.63   16:20.12         20  
     r:+0.69  25.81   29.20   29.79   29.75   29.52   29.37   29.49   29.61
      29.63   29.39   29.58   29.65   29.89   29.78   29.79   29.76
      30.09   29.68   29.93   30.01   30.50   30.67   30.44   30.63
      30.42   30.30   30.20   29.89   30.01   29.33   29.66   29.57
      28.78
  2 Croasdell, Jacob C  FR Ohio Northern-OH    10:08.00   16:25.76         17  
     r:+0.72  26.10   29.09   29.87   29.94   29.56   29.53   29.35   29.78
      29.92   29.69   29.66   30.36   30.05   30.15   29.71   30.32
      30.22   30.29   30.29   29.93   29.92   29.92   30.35   30.10
      30.29   30.09   30.27   30.38   29.89   30.54   30.57   30.30
      29.33
  3 Harris, Mason       SO WILM                10:36.06   16:33.11         16  
     r:+0.79  26.60   29.06   29.42   29.85   29.90   30.07   30.15   29.85
      30.02   30.17   30.14   30.13   30.50   30.26   30.42   30.42
      30.12   30.00   30.08   30.14   30.45   30.40   30.69   30.77
      30.62   30.66   30.50   30.66   30.32   30.71   30.87   30.28
      28.88
  4 Hoffman, Chris W    SO Ohio Northern-OH    10:22.02   16:46.10         15  
     r:+0.68  26.43   29.50   30.07   29.87   30.07   30.21   30.38   30.57
      30.95   30.73   30.42   30.55   31.02   30.56   30.43   30.55
      30.62   30.38   30.80   31.02   30.77   30.89   30.96   31.03
      30.91   31.17   31.14   31.21   31.19   31.19   31.20   30.26
      29.05
  5 Martin, Zachary R   FR Ohio Northern-OH    10:20.64   16:48.91         14  
     r:+0.74  26.17   29.23   29.70   30.23   29.79   29.90   29.81   30.10
      31.16   31.33   30.67   30.71   31.04   31.07   31.22   30.79
      30.47   31.28   30.68   31.19   31.82   31.41   31.56   31.58
      32.05   29.51   30.37   31.03   30.98   31.15   30.53   29.73
      30.65
  6 Branch, Michael C   FR Mount Union-LE      10:33.94   16:55.13         13  
     r:+0.68  27.14   30.32   31.08   31.00   30.61   30.50   30.79   31.00
      30.80   30.93   30.79   30.76   30.66   31.14   30.62   30.72
      30.64   30.93   30.82   30.84   30.55   30.88   31.21   30.86
      30.89   31.03   31.32   31.46   31.31   31.17   31.05   31.09
      30.22
  7 Richards, Curtis    FR WILM                10:51.35   17:12.56         12  
     r:+0.83  26.91   29.87   30.22   30.76   31.11   31.16   31.24   31.25
      31.01   31.10   31.04   30.94   31.30   31.18   31.49   31.42
      31.16   31.18   31.43   31.54   31.65   31.99   32.09   31.76
      31.72   32.02   31.84   32.50   32.52   32.79   32.79   31.79
      29.79
  8 Zeleznik, Jeff A    SR Ohio Northern-OH    10:25.75   17:15.01         11  
     r:+0.71  26.36   29.73   30.71   30.82   30.87   31.09   31.21   31.35
      31.49   31.47   31.53   31.46   31.52   31.68   31.62   31.64
      31.80   31.60   31.86   32.09   32.08   31.87   31.87   31.92
      32.04   31.69   32.35   31.81   31.88   31.91   31.56   31.52
      30.61
  9 Zappa, Marcus A     FR Mount Union-LE      10:57.11   17:29.03          9  
     r:+0.78  27.69   30.58   32.05   31.85   32.46   32.34   32.62   32.58
      32.68   31.98   32.54   32.76   31.95   31.62   33.15   31.54
      32.10   32.24   32.25   32.16   33.07   31.23   31.44   31.34
      31.69   31.20   31.95   31.25   31.67   31.95   31.25   31.66
      30.19
 10 Oktavec, Andrew J   FR Mount Union-LE      10:50.41   17:39.03          7  
     r:+0.77  27.74   30.91   31.62   31.95   31.73   31.64   31.75   31.75
      32.38   31.97   32.06   31.74   32.40   32.20   32.44   32.31
      32.23   32.22   32.50   31.90   32.38   32.47   32.73   32.08
      32.54   33.18   32.91   32.82   32.96   33.29   32.39   32.08
      31.76
 11 Olson, Anton P      FR JCU-LE              11:25.38   17:52.46          6  
     r:+0.75  27.37   30.40   31.37   31.45   32.02   32.33   32.16   32.56
      32.72   32.86   32.77   32.66   32.89   33.51   33.03   33.49
      33.20   33.57   33.18   33.13   33.09   33.23   32.99   33.19
      32.94   32.92   32.85   33.10   33.38   32.94   32.45   31.71
      31.00
 12 Perry, Braden B     FR Defiance-OH         11:26.06   18:01.19          5  
     r:+0.89  28.07   30.90   32.10   32.31   31.70   32.39   32.74   32.78
      32.40   32.81   32.36   32.78   32.84   33.00   33.09   32.83
      33.55   33.43   33.55   33.36   33.20   33.00   32.88   33.59
      33.76   33.63   33.75   33.69   33.75   33.66   33.57   32.85
      30.87
 13 King, Allen A       SO Transylvania-KY     11:29.05   18:14.69          4  
     r:+0.84  27.14   30.82   31.61   31.88   32.62   32.62   32.78   32.67
      33.30   33.39   33.62   33.76   33.93   33.96   33.50   33.60
      33.84   34.54   33.33   32.97   34.22   33.97   34.38   33.63
      33.99   34.09   34.03   33.74   33.33   33.99   33.48   33.40
      32.56
 14 Libertin, Chris M   FR JCU-LE              11:45.95   18:57.50          3  
     r:+0.84  29.89   32.35   32.91   33.57   34.12   35.02   34.08   34.84
      34.95   35.54   34.24   34.70   34.94   34.94   35.19   34.75
      35.32   34.91   34.94   35.09   34.95   35.29   35.11   35.08
      35.02   34.58   35.04   34.79   35.37   35.15   34.58   33.38
      32.87
 -- Roll, Rob D         SO Ohio Northern-OH    10:41.53  X17:40.14        
     r:+0.82  26.24   29.58   31.30   31.82   31.55   31.71   32.35   32.08
      32.12   31.90   32.16   32.57   31.75   32.11   31.99   32.56
      32.05   32.80   32.89   33.01   32.70   32.82   32.88   32.64
      32.53   32.78   32.79   33.69   32.84   33.18   33.04   32.45
      31.26
 -- Lorah, Nathan S     FR Mount Union-LE      11:30.21  X17:50.16        
     r:+0.81  27.98   31.24   32.54   32.05   31.91   32.01   32.55   33.06
      32.79   32.59   32.57   32.71   32.27   32.97   32.35   32.80
      32.55   32.00   32.39   32.68   33.20   32.50   33.14   33.58
      32.61   33.29   33.43   32.29   33.35   32.48   33.67   31.87
      30.74
 -- Fitch, Jordan A     FR Mount Union-LE      12:12.78  X19:21.54        
     r:+0.77  30.90   32.84   33.56   34.64   34.71   35.07   34.71   34.67
      35.09   35.65   35.30   35.31   35.47   35.54   35.34   35.21
      35.89   35.68   35.69   35.76   35.62   35.93   35.62   36.01
      36.06   36.51   36.26   36.22   36.06   36.16   35.45   34.80
      33.81
 
Event 29  Women 200 Yard Backstroke
===============================================================================
  OAC Record: # 2:04.87   2/16/2013 Lindsey N Inkrott, Ohio Northern           
                2:01.10  A
                2:06.97  B
    Name              Year School               Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Inkrott, Lindsey N  FR Ohio Northern-OH     2:04.87    2:03.92#B       20  
              28.16   30.45   32.35   32.96                                
  2 Adams, Julia I      JR JCU-LE               2:07.32    2:06.73 B       17  
              28.81   31.68   33.03   33.21                                
  3 Lohnes, Allison     FR Ohio Northern-OH     2:07.79    2:07.04         16  
              30.02   32.14   32.95   31.93                                
  4 Anderson, Lindsey   SR Transylvania-KY      2:08.57    2:08.40         15  
              30.82   32.21   32.77   32.60                                
  5 Mitchell, Shelbey   JR Mount Union-LE       2:08.66    2:11.90         14  
              30.00   32.77   34.43   34.70                                
  6 Donoghue, Maggie N  JR JCU-LE               2:13.98    2:12.61         13  
              30.93   33.26   34.37   34.05                                
  7 Aufdenkampe, Racha  JR Ohio Northern-OH     2:12.82    2:13.99         12  
              31.52   33.41   34.31   34.75                                
  8 Hamit, Alex N       FR Mount Union-LE       2:14.08    2:16.24         11  
              30.71   34.45   35.93   35.15                                
B - Final
  9 Garbash, Jamie E    JR Ohio Northern-OH     2:15.33    2:13.43          9  
              30.87   33.68   34.81   34.07                                
 10 Aldo, Rose E        FR Mount Union-LE       2:15.89    2:15.33          7  
              31.34   33.70   34.98   35.31                                
 11 Burcham, Victoria   JR WILM                 2:14.95    2:15.51          6  
              31.53   33.86   35.59   34.53                                
 12 Juran, Elizabeth M  SR Mount Union-LE       2:17.52    2:17.03          5  
              31.26   33.90   35.47   36.40                                
 13 Geers, Jenny K      JR WILM                 2:19.14    2:17.05          4  
              31.78   34.03   35.14   36.10                                
 14 Kruczynski, Caroli  SO WILM                 2:15.27    2:23.36          3  
              32.41   35.56   34.60   40.79                                
 15 Fiore, Nicholle     FR WILM                 2:26.03    2:25.40          2  
              33.79   36.12   37.58   37.91                                
 16 Tank, Nicole E      FR Defiance-OH          2:29.59    2:29.46          1  
              34.69   37.48   39.36   37.93                                
 
Event 30  Men 200 Yard Backstroke
===============================================================================
  OAC Record: # 1:53.72   2/16/2013 Michael Spraul, WILM                       
                1:49.08  A
                1:53.27  B
    Name              Year School               Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Spraul, Michael     JR WILM                 1:53.72    1:53.58#        20  
              26.12   28.09   29.46   29.91                                
  2 Mullen, Sam         FR Transylvania-KY      1:58.23    1:55.18         17  
              26.45   29.31   30.11   29.31                                
  3 Oneill, Sean M      FR Ohio Northern-OH     1:57.79    1:55.29         16  
              26.97   29.14   29.88   29.30                                
  4 Heilbronner, Brian  SO Ohio Northern-OH     1:58.09    1:58.53         15  
              27.10   29.90   30.86   30.67                                
  5 McClary, Max V      SR Ohio Northern-OH     2:01.23    1:58.92         14  
              27.64   29.92   30.87   30.49                                
  6 Birnbrich, Hayden   SO Mount Union-LE       2:00.03    2:00.12         13  
              27.28   30.20   31.47   31.17                                
  7 Bockanic, Nick N    FR JCU-LE               2:04.45    2:03.36         12  
              28.06   30.93   32.38   31.99                                
  8 Morris, Zach J      SO JCU-LE               2:06.14    2:05.14         11  
              28.49   30.52   33.11   33.02                                
B - Final
  9 Thompson, Casey     JR WILM                 2:06.54    2:07.34          9  
              29.12   31.95   33.62   32.65                                
 10 Falconer, Harrison  SO Mount Union-LE       2:22.47    2:21.97          7  
              33.44   35.41   36.92   36.20                                
 
Event 31  Women 100 Yard Freestyle
===============================================================================
  OAC Record: # 52.87   2/18/2012 Courtney J Gabel, Mount Union                
                50.72  A
                52.28  B
    Name              Year School               Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Gabel, Courtney J   JR Mount Union-LE         53.13      52.71#        20  
     r:+0.71  25.40   27.31                                                
  2 Fiffick, Sarah A    SR Ohio Northern-OH       53.80      54.06         17  
     r:+0.72  25.66   28.40                                                
  3 Hoffman, Mackenzie  SR Ohio Northern-OH       54.92      54.35         16  
     r:+0.75  25.98   28.37                                                
  4 Watson, Tori L      FR JCU-LE                 54.42      54.45         15  
     r:+0.77  26.07   28.38                                                
  5 Adams, Karyn M      FR JCU-LE                 54.02      54.62         14  
     r:+0.81  25.92   28.70                                                
  6 Goldsmith, Kaitlyn  FR Mount Union-LE         55.98      55.22         13  
     r:+0.73  26.14   29.08                                                
  7 Steele, Alisha D    FR Mount Union-LE         55.69      55.23         12  
     r:+0.75  26.42   28.81                                                
  8 Brown, Carly C      SO Mount Union-LE         56.03      55.35         11  
     r:+0.79  26.35   29.00                                                
B - Final
  9 Cornish, Kristen    FR Transylvania-KY        56.08      55.65          9  
     r:+0.79  26.28   29.37                                                
 10 Knauss, Caroline E  SO Ohio Northern-OH       56.59      56.11          7  
     r:+0.76  26.95   29.16                                                
 11 Bockanic, Brittany  JR JCU-LE                 56.34      56.12          6  
     r:+0.74  26.88   29.24                                                
 12 Tan, Avery          FR JCU-LE                 56.74      56.14          5  
     r:+0.66  27.06   29.08                                                
 13 Shurn, Sydney       FR Transylvania-KY        56.32      56.66          4  
     r:+0.80  26.95   29.71                                                
 14 Barlage, Abigail A  FR Ohio Northern-OH       56.70      57.44          3  
     r:+0.71  27.23   30.21                                                
 15 Loock, Jacqueline   SO Defiance-OH            58.03      57.64          2  
     r:+0.86  27.64   30.00                                                
 16 Routzong, Rachel    FR WILM                   58.07      58.21          1  
     r:+0.72  28.48   29.73                                                
 
Event 32  Men 100 Yard Freestyle
===============================================================================
  OAC Record: # 45.89        2011 Alex Y Vereshchagin, John Carroll            
  OAC Record: # 45.89   2/18/2012 Alex Y Vereshchagin, JCU  -LE                
                44.98  A
                46.04  B
    Name              Year School               Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Holvey, Nick N      SO JCU-LE                 46.00      46.19         20  
     r:+0.68  21.87   24.32                                                
  2 Garlock, Christian  JR Ohio Northern-OH       46.51      46.52         16.5
     r:+0.67  22.37   24.15                                                
  2 Beaschler, John T   JR Ohio Northern-OH       46.32      46.52         16.5
     r:+0.65  22.15   24.37                                                
  4 Greisl, Mike D      SR Mount Union-LE         47.17      46.86         15  
     r:+0.64  22.46   24.40                                                
  5 Zappa, Mike         JR Mount Union-LE         47.38      47.42         14  
     r:+0.68  22.44   24.98                                                
  6 Edson, Drew A       JR JCU-LE                 47.75      47.79         13  
     r:+0.69  22.91   24.88                                                
  7 Sved, David         SO JCU-LE                 47.79      48.12         12  
     r:+0.72  23.08   25.04                                                
  8 Fout, Alex          JR WILM                   48.96      49.41         11  
     r:+0.69  23.05   26.36                                                
B - Final
  9 Moreland, Austin    JR Mount Union-LE         49.50      49.04          9  
     r:+0.84  22.97   26.07                                                
 10 Daffin, Brian       SO Transylvania-KY        49.26      49.17          7  
     r:+0.76  23.29   25.88                                                
 11 Hawk, David         FR WILM                   49.27      49.19          6  
     r:+0.85  23.53   25.66                                                
 12 Rogers, Logan J     FR Mount Union-LE         50.11      50.28          5  
     r:+0.70  23.46   26.82                                                
 13 Heidrich, Dave A    SR WILM                   50.07      50.33          4  
     r:+0.69  24.00   26.33                                                
 14 McElroy, James      JR JCU-LE                 53.20      54.09          3  
     r:+0.89  26.01   28.08                                                
 15 Carrington, Galen   SR WILM                   54.35      54.34          2  
     r:+0.82  25.85   28.49                                                
 16 Harris, Cash        FR WILM                   56.61      57.55          1  
     r:+0.91  27.56   29.99                                                
 
Event 33  Women 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
  OAC Record: # 2:24.08   2/18/2012 Angela Musille, BW                         
                2:18.14  A
                2:24.39  B
    Name              Year School               Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Skinner, Amanda B   SR Transylvania-KY      2:26.43    2:27.51         20  
     r:+4.59  32.50   37.22   38.29   39.50                                
  2 Hartsel, Jennifer   JR Ohio Northern-OH     2:27.85    2:27.71         17  
     r:+0.78  33.24   36.48   39.10   38.89                                
  3 McCabe, Taylor M    SO Ohio Northern-OH     2:34.65    2:28.57         16  
     r:+0.80  33.81   38.23   38.67   37.86                                
  4 Swanson, Jess L     FR Mount Union-LE       2:28.34    2:30.07         15  
     r:+0.74  33.09   37.46   39.22   40.30                                
  5 Fano, Lindsey       FR JCU-LE               2:32.07    2:32.31         14  
     r:+0.68  32.38   38.13   40.27   41.53                                
  6 Brown, Amanda P     SR Ohio Northern-OH     2:33.31    2:33.21         13  
     r:+0.80  34.39   38.30   39.78   40.74                                
  7 Carrig, Megan E     JR JCU-LE               2:35.72    2:36.18         12  
     r:+0.82  33.84   39.39   41.29   41.66                                
  8 Taggart, Victoria   JR JCU-LE               2:37.25    2:39.15         11  
     r:+0.81  35.57   39.59   41.50   42.49                                
B - Final
  9 Mullen, Molly C     SO Ohio Northern-OH     2:39.11    2:37.29          9  
     r:+0.78  34.94   39.87   41.44   41.04                                
 10 Drake, Rachel       FR WILM                 2:38.10    2:37.49          7  
     r:+0.81  34.60   39.65   41.28   41.96                                
 11 Hacker, Cassandra   FR Ohio Northern-OH     2:37.30    2:38.09          6  
     r:+0.70  34.83   39.60   41.18   42.48                                
 12 Leitenberger, Kris  FR Mount Union-LE       2:39.72    2:38.61          5  
     r:+0.79  35.87   39.20   41.54   42.00                                
 13 Knezevich, Sara P   SO JCU-LE               2:41.20    2:42.40          4  
     r:+0.79  35.17   40.19   42.88   44.16                                
 14 Needham, Sara E     SO JCU-LE               2:43.95    2:43.09          3  
     r:+0.85  36.69   40.69   42.56   43.15                                
 15 Rouse, Kyra H       FR JCU-LE               2:53.40    2:50.22          2  
     r:+0.85  38.76   43.04   44.08   44.34                                
 
Event 34  Men 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
  OAC Record: # 2:06.05   2/18/2012 Drew G Keriazes, Ohio Northern             
                2:02.55  A
                2:06.71  B
    Name              Year School               Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Keriazes, Drew G    SR Ohio Northern-OH     2:08.60    2:06.66 B       20  
     r:+0.74  27.88   31.90   32.85   34.03                                
  2 Luthman, Jason M    SO Ohio Northern-OH     2:12.00    2:09.61         17  
     r:+0.70  28.84   32.48   33.96   34.33                                
  3 Ruhe, Brian A       SO Mount Union-LE       2:12.10    2:10.92         16  
     r:+0.72  29.09   33.57   34.17   34.09                                
  4 Franzoi, Spencer L  SO Ohio Northern-OH     2:12.66    2:11.96         15  
     r:+0.79  29.42   33.19   34.41   34.94                                
  5 Lucian, Tyler B     FR Ohio Northern-OH     2:14.93    2:12.72         14  
     r:+0.78  29.22   33.35   35.32   34.83                                
  6 Garlock, Andy T     SR Ohio Northern-OH     2:15.38    2:13.51         13  
     r:+0.73  28.79   33.74   35.19   35.79                                
  7 Goggins, Michael I  FR JCU-LE               2:16.64    2:16.40         12  
     r:+0.73  29.91   34.43   36.41   35.65                                
  8 Hellwarth, Corbin   JR WILM                 2:16.91    2:16.69         11  
     r:+0.80  29.80   34.60   35.53   36.76                                
B - Final
  9 Quijano, EJ J       SO Transylvania-KY      2:17.23    2:12.94          9  
     r:+0.79  30.16   33.92   33.70   35.16                                
 10 Melvin, Zach W      JR Mount Union-LE       2:21.14    2:19.73          7  
     r:+0.68  30.08   34.67   37.26   37.72                                
 11 Evans, Seth J       FR Mount Union-LE       2:22.49    2:20.75          6  
     r:+0.68  31.93   35.23   36.79   36.80                                
 12 Perry, Ian          SR Mount Union-LE       2:19.58    2:21.64          5  
     r:+0.66  31.61   35.56   36.58   37.89                                
 13 Skinner, Cody C     SR WILM                 2:24.03    2:24.10          4  
     r:+0.77  29.98   34.98   37.88   41.26                                
 14 Hellwarth, Caden    FR WILM                 2:28.54    2:27.61          3  
     r:+0.82  32.50   37.40   38.61   39.10                                
 15 Mazurek, Kyle J     FR JCU-LE               2:36.36    2:32.25          2  
     r:+0.74  31.85   37.58   40.43   42.39                                
 16 Balash, Eric        FR WILM                 2:33.96    2:34.68          1  
     r:+0.77  32.84   38.16   41.16   42.52                                
 
Event 35  Women 200 Yard Butterfly
===============================================================================
  OAC Record: # 2:08.72   2/18/2012 Lindsey A Rayhill, Ohio Northern           
                2:02.93  A
                2:08.59  B
    Name              Year School               Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Rayhill, Lindsey A  JR Ohio Northern-OH     2:09.39    2:06.97#B       20  
     r:+0.76  28.45   32.03   33.29   33.20                                
  2 Hubbard, Carly R    JR Transylvania-KY      2:09.55    2:08.44#B       17  
     r:+0.84  29.03   32.43   33.00   33.98                                
  3 Creech, Julie A     SR WILM                 2:14.85    2:14.26         16  
     r:+0.82  29.48   32.40   34.83   37.55                                
  4 Anderson, Callie    FR Transylvania-KY      2:15.21    2:14.60         15  
     r:+0.88  29.60   32.80   35.18   37.02                                
  5 Levengood, Wilma K  SO Mount Union-LE       2:19.11    2:18.32         14  
     r:+0.79  29.47   35.36   36.67   36.82                                
  6 Libertin, Rachael   SO JCU-LE               2:18.41    2:18.44         13  
     r:+0.81  29.25   34.14   36.55   38.50                                
  7 Zalewski, Madalyn   SR Mount Union-LE       2:17.26    2:19.21         12  
     r:+0.75  30.81   34.92   36.52   36.96                                
  8 Holy, Annie C       JR Mount Union-LE       2:22.88    2:24.27         11  
     r:+0.77  30.51   35.83   38.44   39.49                                
B - Final
  9 Buehl, Caroline M   FR Mount Union-LE       2:26.32    2:25.19          9  
     r:+0.76  30.73   35.96   38.37   40.13                                
 10 Zornes, Shelby A    SR WILM                 2:30.31    2:29.37          7  
     r:+0.83  32.66   37.37   39.62   39.72                                
 11 Pease, Brittany M   FR Defiance-OH          2:38.97    2:37.43          6  
     r:+0.84  32.43   38.96   42.54   43.50                                
 12 Rouse, Kyra H       FR JCU-LE               3:03.12    3:03.15          5  
     r:+0.86  38.48   47.06   48.56   49.05                                
 
Event 36  Men 200 Yard Butterfly
===============================================================================
  OAC Record: # 1:49.08   2/16/2013 Jordan M Breitigam, Ohio Northern          
                1:50.36  A
                1:53.87  B
    Name              Year School               Prelims     Finals       Points 
===============================================================================
A - Final
  1 Breitigam, Jordan   JR Ohio Northern-OH     1:49.08    1:49.93 A       20  
     r:+0.68  23.91   27.84   28.87   29.31                                
  2 Anderson, Marc A    SR Ohio Northern-OH     1:56.41    1:56.34         17  
     r:+0.69  24.77   29.31   31.26   31.00                                
  3 Arent, Erik N       JR Ohio Northern-OH     1:56.58    1:56.46         16  
     r:+0.66  25.25   28.71   30.87   31.63                                
  4 Simpson, Joe F      SO Mount Union-LE       1:57.36    1:56.48         15  
     r:+0.79  25.68   29.76   30.36   30.68                                
  5 Rundell, Gavin M    FR Mount Union-LE       1:57.41    1:57.79         14  
     r:+0.81  25.50   29.50   31.21   31.58                                
  6 Barkley, Nik R      FR Mount Union-LE       2:02.43    1:59.94         13  
